Procurar Ímã Do Pote, Segurando O ímã, Ímã Revestido De Borracha no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Ímã de NdFeB > Íman permanente com forma de retângulo

Íman permanente com forma de retângulo

Informação básica

Modelo:  N35, N40, N42, N48, N50, N52 (M, H, SH, UH, EH)

Descrição do produto

N52 Tipo: Permanent Magnet Certificação: ISO9001 Transporte Pacote: Adequado para o mar ou ar Origem de entrega: N52, N42, China Aplicação: Ímã do altofalante, ímã industrial, ímã do motor Revestimento do ímã do motor: Níquel Tamanho: Personalizado Mercado de Exportação: Global Marca registrada: brilho Especificação: N35, N40, N42, N48, N50, N52 (M, H, SH, UH, EH) : 8505119000
Grau: N33, N35, N38, N40, N42, N48, N50, N52, M, H, SH, EH, UH, AH
Forma: Disco, Anel, Bloco, Segmento, Cilindro, Trapezoid, Customized Design & lpar; Design ímãs próprios para clientes requisitos específicos & rpar;
Revestimento: Ni, Ni-Cu-Ni, Zn, Estanho, Epoxi, Ni-Ag, Ni-Au, etc.
Aplicações: Motores, Geradores, NdFeB Pot Magnet, alto-falantes, sensores, fones de ouvido e outros instrumentos musicais, dispositivos de terapia magnética, Chuck magnético, rolamentos magnéticos e acoplamentos, outras aplicações magnéticas e período;
Tamanho: Nós poderíamos fazer tamanhos diferentes de acordo com exigências específicas do cliente
Direções de magnetização:
Uma espessura magnetizada
B Axialmente Magnetizado
C Diametralmente magnetizado
D Multipolos magnetizados
ECustomzied requisitos específicos magnetizados

Carta do ímã de NdFeb


Grade
Br  
(MT)
Hcb 
(KA/m)
Hcj
(KA/m)
Bh
(MGOe)
TW 
ºC
N-35 1170-1120         876 955 33-36 80
N-38 1220-1250         876 955 36-39 80
N-40 1250-1280         876 955 38-41 80
N-42 1280-1320         876 955 40-43 80
N-45 1320-1380         876 955 43-46 80
N-48 1380-1420         876 955 46-49 80
N-50 1400-1450         828 876 48-51 80
N-52 1430-1480         828 876 50-53 80
33  M 1130-1180         836 1114 31-34 100
35  M 1170-1220         868 1114 33-36 100
38  M 1220-1250         899 1114 36-39 100
40  M 1250-1280         907 1114 38-41 100
42  M 1280-1320         907 1114 40-43 100
45  M 1320-1380         907 1114 43-46 100
48  M 1360-1430         907 1114 46-49 100
50  M 1400-1450         907 1114 48-51 100
33  H 1130-1180         836 1353 31-34 120
35  H 1170-1220         868 1353 33-36 120
38  H 1220-1250         899 1353 36-39 120
40  H 1250-1280         907 1353 38-41 120
42  H 1280-1320         907 1353 40-43 120
45  H 1320-1380         907 1353 43-46 120
46  H 1330-1380         907 1274 44-47 120
48  H 1370-1430         907 1274 46-49 120
30SH 1080-1130         804 1592 28-31 150
33SH 1130-1170         820 1592 31-34 150
35SH 1170-1220         860 1592 33-36 150
38SH 1220-1250         907 1592 36-39 150
40SH 1250-1280         907 1592 38-41 150
42SH 1280-1320         907 1592 40-43 150
42SH 1310-1350         907 1592 42-45 150
45SH 1320-1380         907 1592 43-46 150
28UH 1020-1080         764 1990 26-29 180
30UH 1080-1130         804 1990 28-31 180
33UH 1130-1170         852 1990 31-34 180
35UH 1180-1220         860 1990 33-36 180
38UH 1220-1250         907 1990 36-39 180
40UH 1240-1280         907 1990 38-41 180
28EH 1040-1090         780 2388 26-29 200
30EH 1080-1130         812 2388 28-31 200
33EH 1130-1170         812 2388 31-34 200
35EH 1170-1220         860 2388 33-36 200
38EH 1220-1250         860 2388 36-39 200
30 AH 1080-1130         812 2785 28-31 240
33 AH 1130-1170         812 2785 31-34 240





Teste




Plating
Color Plating Thickness  Working Temprature SST Test PCT  Test
NiCuNi 14k gold like 15-35um ≥200 ≥96hr 48hr
Zinc platinum like /blue  5-15um ≥160 ≥48hr  
Epoxy black 15-35um ≥120 ≥96hr 24hr
 
 

Grupo de Produto : Ímã de NdFeB